DATA PEKERJAAN MASYARAKAT DESA KEPAKISAN
PROFESI | JUMLAH |
---|---|
Pegawai Negeri Sipil | 23 |
Karyawan Swasta | 61 |
Wiraswasta/pedagang | 115 |
Petani | 1.500 |
Buruh Tani | 1.800 |
Sopir/angkutan | 85 |
Tukang | 59 |
Guru | 51 |
J a s a Persewaan | 4 |
Bidan/perawat | 1 |
Pensiunan | 45 |
Lainnya | 200 |
Tidak bekerja/penganggur | 620 |
Komentar Terbaru