PROFIL WILAYAH DESA
profil wilayah desa
PROFIL WILAYAH DESA KEPAKISAN
LUAS WILAYAH
Luas Pemukiman | 316 ha/m2 |
Luas Lahan Ladang | 554 ha/m2 |
Luas Perkebunan | 2 ha/m2 |
Luas Makam | 3,2 ha/m2 |
Luas pekarangan | 320,72 ha/m2 |
Luas Perkantoran | 2,5 ha/m2 |
Prasarana Umum Lainnya | 3 ha/m2 |
Luas lahan lainnya | 11 ha/m2 |
Total Luas Wilayah | 1.212,42 ha/m2 |
BATAS-BATAS WILAYAH DESA
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Kabupaten Batang | Batang |
Sebelah selatan | Condong Campur | Pejawaran |
Sebelah timur | Karangtengah | Batur |
Sebelah barat | Pekasiran | Batur |
Komentar Terbaru